Ocijenite ovu stranicu @ Crovortex


Disciplinski bataljuni JA
Vladimir Galić (1899 - ?)
5. pješačka divizija
Divizije kopnene vojske Domobranstva NDH
9. dalmatinska divizija NOVJ

Vojska.net

Promote Your Page Too

MORH

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

Struktura pripadnika OSRH-a prema spolu u 2002. godini

muškarci žene
ukupno % ukupno % ukupno
vojni službenici i namještenici 5176 58,34 3696 41,66 8872
vojnici 11101 95,78 489 4,22 11590
dočasnici 9233 90,36 985 9,64 10218
niži časnici 6109 92,80 474 7,20 6583
viši časnici 1632 98,08 32 1,92 1664
general/admirali 28 100,00 0 0,00 28
dužnosnici 6 85,71 1 14,29 7
Ukupno 33285 85,43 5677 14,57 38962

Struktura pripadnika OSRH-a prema etničkoj pripadnosti u 2002. godini

Hrvati

Ukupno % Srbi Muslimani Talijani Ostali % ukupno
vojni službenici i namještenici 8733 99,14 28 4 0 44 0,86 8809
vojnici 11439 98,70 20 35 0 96 1,30 11590
dočasnici 10047 98,42 13 46 2 100 1,58 10208
niži časnici 6457 98,09 12 40 2 72 1,91 6583
viši časnici 1626 97,72 4 7 0 27 2,28 1664
general/admirali 27 96,43 0 0 0 1 3,57 28
dužnosnici 7 100,00 0 0 0 0 0,00 7
Ukupno 38336 98,58 77 132 4 340 1,42 38889

Struktura pripadnika OSRH-a prema vjerskoj pripadnosti u 2002. godini

katolici
ukupno % pravoslavni muslimani židovi ostali % nekatolika ukupno
vojni službenici i namještenici 3304 61,23 7 9 1 2075 38,77 5396
vojnici 8569 98,70 19 35 0 2943 25,91 11566
dočasnici 6179 98,42 6 28 0 3944 39,17 10157
niži časnici 3852 98,09 5 23 1 2682 41,31 6563
viši časnici 860 52,18 0 4 0 784 47,82 1648
general/admirali 16 57,14 0 0 0 12 42,86 28
dužnosnici 2 28,57 0 0 0 5 71,43 7
Ukupno 22782 64,42 37 99 2 12445 35,58 35365

Edukacijska struktura pripadnika OSRH-a u 2002. godini

OÅ  SSS VÅ S VSS Mr.sc Dr.sc
ukupno % ukupno % ukupno % ukupno % ukupno % ukupno % ukupno
vojni službenici i namještenici 1414 15,96 6171 69,63 500 5,64 734 8,28 36 0,41 7 0,08 8862
vojnici 3993 34,45 7332 63,26 120 1,04 135 1,16 8 0,07 2 0,02 11590
dočasnici 1141 11,18 8796 86,17 224 2,19 47 0,46 0 0,00 0 0,00 10208
niži časnici 230 3,49 3761 57,13 1148 17,44 1387 21,07 53 0,81 4 0,06 6583
viši časnici 8 0,48 394 23,68 269 16,17 897 53,91 82 4,93 14 0,84 1664
general/admirali 1 3,57 1 3.57 1 3,57 16 57,14 9 32,14 0 0,0 28
dužnosnici 0 0,00 0 0,00 1 14,29 5 71,43 1 14,29 0 0,0 7
Ukupno 6787 17,43 26455 67,93 2263 5,81 3321 8,27 189 0,49 27 0,07 38942
 

Struktura pripadnika OSRH-a prema prethodnom vojnom angažmanu u 2002. godini

ex-civil ex-JNA
ukupno % ukupno % ukupno
vojni službenici i namještenici 7974 89,88 898 10,12 8872
vojnici 11413 98,47 177 1,53 11590
dočasnici 9325 91,36 882 8,64 10207
niži časnici 5095 77,40 1488 22,60 6583
viši časnici 732 43,99 932 56,01 1664
general/admirali 9 32,14 19 67,86 28
dužnosnici 6 85,71 1 14,29 7
Ukupno 34554 88,71 4397 11,29 38951

Prosječna starost pripadnika OSRH-a u 2002. godini

dob

vojni službenici i namještenici 41,27
vojnici 33,04
dočasnici 36,14
niži časnici 38,36
viši časnici 43,58
general/admirali 50,64
dužnosnici 40,71

Izvori:

  • Zvnomir Mahečić: Izazovi reforme i smanjenja oružanih snaga Republike Hrvatske: Politika personalnog upravljanja kao posljedica ratnih zbivanja i izgradnje oružanih snaga Republike Hrvatske, Polemos br.11-12, 2003, Zagreb

This page is also available in the following languages:
English