Ocijenite ovu stranicu @ Crovortex


Disciplinski bataljuni JA
Vladimir Galić (1899 - ?)
5. pješačka divizija
Divizije kopnene vojske Domobranstva NDH
9. dalmatinska divizija NOVJ

Vojska.net

Promote Your Page Too

PRORAÄŒUN MORH-a 2002

    Planirano PotroÅ¡eno
05 Ministarstvo obrane    
3 Rashodi

 681 748 325

31 Rashodi za zaposlene

273 976 647

311 Plaće 229 578 496
3111 Plaće u novcu 229 578 496
312 Ostali rashodi za zaposlene 4 372 118
3121 Ostali rashodi za zaposlene  4 372 118
313 Doprinosi na plaće

40 026 033

3131  Doprinosi za mirovinsko osiguranje 22 706 805
3132  Doprinosi za zdravstveno osiguranje 14 780 579
3133 Doprinosi za zapoÅ¡ljavanje 2 538 649 
32 Materijalni rashodi 392 377 622
321 Naknade troškova zaposlenima 46 825 444
3211 Službena putovanja 17 674 556
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8 095 470
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 21 055 418
322 Rashodi za materijal i energiju 176 060 091
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  18 239 851
3222 Materijal i sirovine 92 431 971
3223 Energija 18 085 232
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 658 478
3225 Sitni inventar i auto gume 1 442 444
3226 Vojna oprema 45 202 115
323 Rashodi za usluge 139 179 044
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 26 861 394
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 39 211 342
3233 Usluge promidžbe i informiranja 5 553 278 
3234 Komunalne usluge 10 010 940
3235 Zakupnine i najamnine 7 154 727
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 15 961 510
3237 Intelektualne i osobne usluge 30 059 028
3238 Računalne usluge 458 000
3239 Ostale usluge 3 908 825
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30 313 043
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 241 088
3292 Premije osiguranja 7 426 614
3293 Reprezentacija 1 435 321
3294 ÄŒlanarine 4 382 024
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16 827 996
34 Financijski rashodi 14 946 187
342 Kamate za primljene zajmove 950 000
3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 950 000
343 Ostali financijski rashodi 13 996 187
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 505 608
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 304 362
3433 Zatezne kamate 185 536
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 13 000 681
38 Donacije i ostali rashodi 447 869
383 Kazne, penali i naknade štete 447 869
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 447 869
4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) 14 270 000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14 270 000
421 Građevinski objekti 14 270 000
4211 Stambeni objekti 14 270 000
Ukupno za glavu 05 696 018 325
10 Hrvatska kopnena vojska    
3 Rashodi

 2 813 665 728

31 Rashodi za zaposlene

2 104 829 074

311 Plaće 1 737 506 756
3111 Plaće u novcu 1 737 506 756
312 Ostali rashodi za zaposlene 42 661 020
3121 Ostali rashodi za zaposlene  42 661 020
313 Doprinosi na plaće

324 661 298

3131  Doprinosi za mirovinsko osiguranje 242 183 326
3132  Doprinosi za zdravstveno osiguranje 71 758 023
3133 Doprinosi za zapoÅ¡ljavanje 10 719 949 
32 Materijalni rashodi 707 910 138
321 Naknade troškova zaposlenima 87 047 611
3211 Službena putovanja 3 668 804
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 82 915 519
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 463 288
322 Rashodi za materijal i energiju 453 685 262
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 73 816 540
3222 Materijal i sirovine 135 967 405
3223 Energija 86 947 902
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 30 698 650
3225 Sitni inventar i auto gume 3 001 401
3226 Vojna oprema 123 253 364
323 Rashodi za usluge 141 589 721
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 24 847 064
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 64 868 471
3233 Usluge promidžbe i informiranja 430 019
3234 Komunalne usluge 36 988 997
3235 Zakupnine i najamnine 1 604 277
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9 035 346
3237 Intelektualne i osobne usluge 2 525 000
3239 Ostale usluge 1 290 547
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25 587 544
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvrÅ¡nih tijela, povjerenstava i slično  22 405 641
3292 Premije osiguranja 219 000
3293 Reprezentacija 238 291
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2 724 612
34 Financijski rashodi 338 994
343 Ostali financijski rashodi 338 994
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 338 994
38 Donacije i ostali rashodi 587 522
383 Kazne, penali i naknade štete 587 522
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 587 522
Ukupno za glavu 10 2 813 665 728
15 Hrvatska ratna mornarica    

Sources: Narodne Novine


Links:

This page is also available in the following languages:
English