Newest updates:
German 202nd Tank Battalion (Pz.Abt.202)
German 172nd Anti-Aircraft (Flak) Battalion
German army battalions in Yugoslavia
1052nd Special Unit (Sonderkommando)
German Security battalions in Yugoslavia

Vojska.net

Promote Your Page Too



Aircraft and aviation equipment

of Air force of Independent State of Croatia

History

Initially aircraft come from war booty and were badly obsolete but since there primary role was training and counter-insurgency this wasn't so obvious defect.

As was progressed and USAF heavy bombers started appearing over NDH need for more powerful air force started but equipment was again slow to arrive because Germans were already pressed hard in defense of Reich so once again instead of modern German fighters older Italian and war booty aircraft were supplied.

Until end of the war air combat over NDH was light since neither Croatian nor local German air units had enough power to take on massive bomber formations.

Aircraft

Type Number used Entered service
Airspeed Envoy 2 1943
Amiot 143 M 1 1941
Avia BH-33 E 7 1941
Avia Fokker F.7 6 1942
Avia Fokker F.9 1 1942
Avia Fokker F.18 1 1942
Avia Fokker F.39 1 1941
Beneš-Mraz BE-51 Beta Minor 25 1943
Breguet 19 Jupiter 26 1941
Breguet 19 Lorraine 5 1941
Breguet 19-8 Cyclone 10 1941
Breguet 19-7 Hispano 5? 1941
Bristol Blenheim Mk.I 8 1941
Büecker Bü 131 Jungmann 46 1941
Büecker Bü 133 Jungmeister 10 1941
Büecker Bü 181 Beastmann 22 1944
CANT Z-1007 Alcione 6 1944
Caproni-Bergamaschi Ca.310 Libbecio 6 1941
Caproni-Bergamaschi Ca.310 bis 1 1941
Caproni-Bergamaschi Ca.311 M 14 1942
Caproni Ca.313 G 1 1944
Caproni Ca.314 1 1944
De Havilland DH.80 Puss Moth 2 1943
Dornier Do Y 1 1941/42
Dornier Do 17E 30 1943
Dornier Do 17Z/M 12 1941-43
Dornier Do 17K 11 1942
Fiat BR.20 9 1944
Fiat CR.42 4 1944
Fiat G.50bis Freccia 9 1942
Fiat G.50 B 1 1942
Fieseler Fi 156 Storch B 10 1941
Fieseler Fi 156 Storch C 1 1942
Fieseler Fi 167 A-0 10 1944
Focke-Wulf Fw 58 Weihe ? 1943?
Fizir F.N. 20 1941
Fizir F.N. Ruler 5 1941
Fizir F.P.2 23 1941
F.L.3. open cockpit 10 1943
F.L.3. enclosed cockpit 10 1943
Hawker Fury II 1? 1941
Hirtenberg-Hopfner WN 15 1 1943
Ikarus IK-2 4? 1941
Ikarus M.M.2 1 1942
Junkers JU-52 3m 1+ 1945
Junkers JU-87B-2 Stuka 11 1944
Junkers JU-W-34 4 1944?
Macchi MC.200 4 1944
Macchi MC.202 16 1944
Messerschmitt Bf-108 Taifun 1 1942
Messerschmitt Bf 109E 12? 1942
Messerschmitt Bf 109G-2 12? 1942
Messerschmitt Bf 109G-6 12? 1943
Messerschmitt Bf 109G-10/G-14 10 1945
Messerschmitt Bf 110 G-2 1 1945
Morane-Saulnier M.S.406 48 1943
Potez 25 Jupiter 24 1941
Rogožarski R-100 11 1941
Rogožarski P.V.T. 15 1941
Rogožarski SIM X 2 1941
Rogožarski SIM XI 1 1941
R.W.D. 13 1 1941
S.A.I.M.A.N. 200 25 1943
S.A.I.M.A.N. 202 2 1943
Savoia-Marchetti S.M.79-I Sparviero 1 1941

Gliders

Type Number used Entered service
Grunau Baby 2-3 1941/42
Komar bis ? 1941/42
MK-2 ? 1941/42
Modly J.M.8 1 1944
PWS 101 1 1942/43
Salamander ? 1941/42
Sg 38 ?
Vrabac ? 1941/42
Zögling 35 ? 1941/42

References

  • Hrvatsko ratno zrakoplovstvo Drugome svjetskom ratu, Tihomir Lisko & Danko Canak, Danko Canak, Nova Gradiska 1998
  • Zrakoplovstvo Nezavisne Drzave Hrvatske 1941-1945, Danijel Frka, Josip Novak & Sinisa Pogacic, PC graficke usluge d.o.o, Zagreb 1998

Recommended reading